
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



主要特性
? 單面2~8道,可同時正反面連續(xù)貼膠
? 基材對中檢測,自動對膠帶進(jìn)行糾偏貼膠
? 貼膠位置精度±0.3mm,貼膠后銅箔無打皺現(xiàn)象
? AB面全幅寬寬度、留白寬度及對齊度等CCD檢測及閉環(huán)控制。
基本參數(shù)
| 機(jī)型 | 連續(xù)覆膜機(jī) |
| 設(shè)備型號 | ZYDTJ-01 |
| 設(shè)備尺寸 | L6000mm*W2400mm*H2750mm(主體) |
| 貼膠膠帶條數(shù) | 1-8(可定制) |
| 相鄰膠帶中心距 | ≥40mm |
| 極片寬度 | 400-1200mm(可定制) |
| 合格率 | ≥99% |
| 效率 | 50-70m/min |
主要特性
? 單面2~8道,可同時正反面連續(xù)貼膠
? 基材對中檢測,自動對膠帶進(jìn)行糾偏貼膠
? 貼膠位置精度±0.3mm,貼膠后銅箔無打皺現(xiàn)象
? AB面全幅寬寬度、留白寬度及對齊度等CCD檢測及閉環(huán)控制。
基本參數(shù)
| 機(jī)型 | 連續(xù)覆膜機(jī) |
| 設(shè)備型號 | ZYDTJ-01 |
| 設(shè)備尺寸 | L6000mm*W2400mm*H2750mm(主體) |
| 貼膠膠帶條數(shù) | 1-8(可定制) |
| 相鄰膠帶中心距 | ≥40mm |
| 極片寬度 | 400-1200mm(可定制) |
| 合格率 | ≥99% |
| 效率 | 50-70m/min |
